Forum de MecasportAntilles.com
 
Retour au forum
 

Ajouter une réponse

Pseudo :    S'inscrire ?
Mot de passe :    Mot de passe perdu ?
Icône :
                                
                                
Message :
 
 
 
Smilies personnalisés
 
Options :
Notification par email en cas de réponse
Désactiver les smilies
Activer votre signature
 
 
Dernières réponses
oliver
Regarde les temps des ES 9, 10, 11, 12, 13 et 14...

Un très bon retour à vous!!! i ké bien bon pour le challenge CSM!
georges2
Comment Oliver a t'il pu imaginer une seule seconde qu'a dolé une R3 puisse etre devant une 306 maxi et une Maximegane..........pffff !!!

Oliver c'est pareil pour la sub et la voiture de monsieur Tiri......pa mim adan an rev !!

on revient avec une tite R2 ou ké pé pran pié'w comme au bon vieux temps.
Rsport
... et VIP-GPE aussi !!
DERIEMONT
Merci à TROPIC RALLYE


COURSE DE COTE REGIONALE DE DOLE
14 Septembre 2008
Asa Caraïb
Classement final sur 2 montées de course
Clt Conducteur Ctl/Gr Ctl/Cl Temps Ecart
1 PARDO FREDERIC 1/E 1/1 1’01.58
2 PRADEL FRANTZ 1/A 1/3 1’03.39 1.81
3 BHIKI EDMOND 2/A 2/3 1’03.79 2.21
4 NEGRE STEPHANE 3/A 1/4 1’04.14 2.56
5 NEGRE PIERRE 4/A 2/4 1’04.48 2.90
6 BARRIERE SERGE 2/E 1/2 1’04.69 3.11
7 NINOU PHILIPPE 5/A 3/4 1’04.93 3.35
8 VILMEN JEAN PIERRE 6/A 1/2 1’04.96 3.38
9 LEBRAZIDEC THIERRY 7/CM 1/2 1’05.93 4.35
10 BAISLEAU PATRICE 3/E 2/1 1’06.95 5.37
11 BADLOU OLIVIER 1/N 4/4 1’07.56 5.98
12 BAZILE PATRICE 2/A 5/4 1’08.05 6.47
13 POUVIN JEAN MICHEL 3/F2000 2/2 1’08.66 7.08
14 PARDO VINCENT 4/N 3/3 1’08.76 7.18
15 GERAN PATRICK 5/N 4/3 1’09.15 7.57
16 KANCEL LUDOVIC 6/F2000 3/2 1’09.61 8.03
17 LUDOMIR JOSEPH 7/F2000 4/2 1’10.03 8.45
18 LOUIS JEAN BAPTISTE 8/N 6/4 1’10.10 8.52
19 PEROUMALKAN NICOLAS 9/F2000 5/2 1’10.18 8.60
20 BARRIERE DAVID 10/F2000 5/3 1’10.39 8.81
21 BACCOVICH OLEG 11/GT 6/2 1’10.42 8.84
22 CROSS FELIX 12/F2000 6/3 1’11.62 10.04
23 ROCHE MARC 13/F2000 7/2 1’12.26 10.68
24 ARTIERE CHRISTOPHE 14/A 7/4 1’12.71 11.13
25 DERIEMONT PATRICE 15/F2000 7/3 1’13.01 11.43
26 TEL CEDRIC 16/A 8/2 1’13.22 11.64
27 MOUTOUSSAMY MICHEL 17/N 8/3 1’13.68 12.10
28 CHRISTOPHE DOMINIQUE 18/F2000 1/1 1’13.96 12.38
29 CORVO FREDDY 19/2000 9/2 1’16.85 15.27
30 VITALIS ELIE 20/F2000 9/3 1’19.28 17.70
31 MELANE STEEVE 21/A 2/1 1’22.19 20.61
32 MEDAS FREDERIQUE 22/F2000 3/1 1’22.82 21.24
33 LABRU ANDRE 23/F2000 10/3 1’23.65 22.07
DERIEMONT
Qui a le classement complet ???
paco 2
c ta dire ??????????????????,
Rsport
Pa ni problèèèm!!

voir la liste des engagés en Martinique ou Gwada reste un vrai problême...


Edité le 17-09-2008 à 06:02:03 par Rsport


oliver
Autant pour moi...mille excuses!!!!

Fred courrait sur une monoplace...double performance alors!!!
Toutes mes félicitations à ce très bon pilote.

Vraiment désolé pour la méprise, Rsport!
On dira que je n'avais pas la liste des engagés....lol...!!!!!

De plus, cela fait 3 jours que je suis au pays....Inutile de préciser que le soleil a tapé sur mon crâne dégarni....mwen té ja désabitué é pi températi tala ...33° hier..33° today.....RIVIERE de rigueur!!!
Rsport
Pardo pilotait la monoplace de P. Baisleau
Une minute trente ?? Les temps sont des minutes et des secondes
LA PA NI AN MINITE TRENTE


Edité le 16-09-2008 à 06:35:52 par Rsport


oliver
Décidemment, il ne fait pas bon de rouler en MAXI en Gwada!!!
Quasiment une minute trente par une R3 pilotée par un excellent F. Pardo!!!!!

Apparemment PRADEL et BHIKI sont en phase!!!!
 
Retour au forum
 
créer forum